RJR Seri Robotik Materyèl Manyen Sistèm
Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon sou RJR Seri Robotics Materyèl Manyen Sistèm
HCNC-GwoupSistèm manyen materyèl robotikSeri RJR ki fèt pou matche ak menm kalite pwodwi entènasyonalman. Pèfòmans li se nan plon an konpare ak tokay yo. li adopte sistèm kontwòl avanse ak, karakteristik ak presizyon segondè, akselerasyon bon, ranje mouvman gwo ak segondè rijid.
Antretan bra robotik RJR Seri a konsidere tou kondisyon pwosesis la nan manyen, soude, polisaj, asanble, elatriye, ki se patikilyèman apwopriye pou anviwònman k ap travay enpòtan.

HCNC-Group sistèm manyen materyèl RJR Robot Features:
1. Pèfòmans pri wo: san konte sistèm manyen materyèl ak endistri paletizasyon, robo manyen HCNC-RJR ka itilize nan lòt sektè tankou fanm k'ap pile, soude, chaje, ak uploading pou machin. Avèk yon sèl envestisman, bra robo a ka itilize pou anpil ka diferan. Pri a nan envestisman an ka refè nan yon ane.
2. Long lavi: lè l sèvi avèk redukteur enpòte segondè-presizyon ak segondè-rigidité, lavi sik la ka dire pou plizyè deseni.
3. Segondè pèfòmans akselerasyon: RJR manyen sistèm robo adopte yon rapò ba-vitès ak redukteur segondè presizyon, ki gen pèfòmans super rapid akselerasyon, tan an akselerasyon pi rapid ka rive nan 0.3S.
4. Segondè entegrasyon: Liy siyal entegre ak trachea se plug-and-play, ki pa gen okenn fil elektrik ankonbran, pa gen okenn glisman nan câbles entèn yo, ak yon pousantaj alontèm echèk-gratis.
5. Ultra-wo presizyon: Anplis de konsepsyon egzak, yo itilize yon redukteur enpòte segondè-presizyon. Avèk konsepsyon estrikti ekselan, HCNC RJR lasistèm manyen materyèlbra robotik ka jwenn pi wo presizyon pase lòt moun.
6. High douceur: ak yon sistèm kontwòl avanse ak sistèm, HCNCsistèm manyen materyèlRobotics ka reyalize pèfòmans aksyon gwo vitès ak lis, ak prèske reyalize zewo poz tan nan pwen tranzisyon an.
7. Segondè frigidité: apre optimize estriktirèl, lè l sèvi avèk motè gwo pouvwa ak materyèl-wo kalite, frigidité a trè wo.
Paramèt teknik nan MSistèm manyen ateryèl Robot Arm
| Robot endistriyèl | RJR612 | RJR650 | RJR680 | RJR6150 | RJR6210 | |
| Degre libète | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Espesifye chaj | 12Kg | 50kg | 80kg | 150Kg | 210kg | |
| Maksimòm reyon k ap travay | 1555mm | 2400mm | 2200mm | 2766.7mm | 2700mm | |
| Repetebilite | ±0.06mm | ±0.08mm | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.07mm | |
| Ranje nan mouvman | J1 | ± 168 degre | ± 180 degre | ± 180 degre | ± 180 degre | ± 180 degre |
| J2 | -170 degre /+75 degre | -160 degre /70 degre | -160 degre /70 degre | -10 degre /-145 degre | -13 degre /-152 degre | |
| J3 | +40 degre / +265 degre | +10 degre /265 degre | +10 degre /265 degre | +90 degre /250 degre | +6 degre / +260 degre | |
| J4 | ± 180 degre | ± 360 degre | ± 360 degre | ± 400 degre | ± 180 degre | |
| J5 | ± 108 degre | ± 105 degre | ± 105 degre | ± 115 degre | ± 120 degre | |
| J6 | ± 360 degre | ± 360 degre | ± 360 degre | ± 400 degre | ± 360 degre | |
| Vitès maksimòm | J1 | 197 degre /s,3.44rad/s | 127 degre /s, 2.21rad/s | 127 degre /s, 2.21rad/s | 107 degre /s, 1.87rad/s | 125 degre / s, 2.18rad / s |
| J2 | 197 degre /s,3.44rad/s | 127 degre /s, 2.21rad/s | 127 degre /s, 2.21rad/s | 105 degre / s, 1.83rad / s | 115 degre /s, 2.01rad/s | |
| J3 | 197 degre /s,3.44rad/s | 104 degre /s, 1.81rad/s | 104 degre /s, 1.81rad/s | 105 degre / s, 1.83rad / s | 115 degre /s, 2.01rad/s | |
| J4 | 600 degre / s, 10.47rad / s | 177 degre / s, 3.08rad / s | 177 degre / s, 3.08rad / s | 174.7 degre /s, 3.05rad/s | 155 degre /s, 2.71rad/s | |
| J5 | 375 degre /s, 6.54rad/s | 155 degre /s, 2.70rad/s | 155 degre /s, 2.70rad/s | 99 degre /s, 1.72rad/s | 160 degre / s, 2.79rad / s | |
| J6 | 600 degre / s, 10.47rad / s | 187 degre /s, 3.26rad/s | 187 degre / s, 3.26rad / s 222 degre / | 222 degre / s, 3.87rad / s | 220 degre / s, 3.84rad / s | |
| Moman inèsi akseptab | J6 | 0.17kg㎡ | 25kg㎡ | 25kg㎡ | 25kg㎡ | 137.78kg㎡ |
| J5 | 1.2kg㎡ | 32.7kg㎡ | 32.7kg㎡ | 55kg㎡ | 190.15kg㎡ | |
| J4 | 1.2kg㎡ | 32.7kg㎡ | 32.7kg㎡ | 55kg㎡ | 190.15kg㎡ | |
| Koupl ki pèmèt | J6 | 15Nm | 330Nm | 330Nm | 320Nm | 735Nm |
| J5 | 35Nm | 340Nm | 340Nm | 600Nm | 1365Nm | |
| J4 | 35Nm | 400Nm | 400Nm | 600Nm | 1365Nm | |
| Anviwònman aplikab | tanperati | 0 degre -45 degre | 0 degre -45 degre | 0 degre -45 degre | 0-45 degre | 0 degre -45 degre |
| imidite | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |
| Lòt | Evite kontak ak gaz ak likid ki enflamabl oswa korozivite, rete lwen bri elektwonik (plasma) | |||||
| Longè kab enstriktè a | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
| Longè koneksyon kò-kabinè | 6m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
| I/O paramèt | Pins: 32Pin opinyon (NPN), 31Pin pwodiksyon (NPN) | Pins: 31Pin opinyon (NPN), 31Pin pwodiksyon (NPN) | Pins: 31Pin opinyon (NPN), 31Pin pwodiksyon (NPN) | Pins: 31Pin opinyon (NPN), 31Pin pwodiksyon (NPN) | Pins: 31Pin opinyon (NPN), 29Pin pwodiksyon (NPN) | |
| Tib chanm konpwesyon lè | 1*Φ8 | 2*Φ10 | 2*Φ10 | 4 * Φ10 (G1/4) gaz tiyo rapid Connector | 2*Φ12 | |
| Kapasite batri | 3.8kVA | 7.5kVA | 7.5kVA | 18.5kVA | 18.5kVA | |
| Pouvwa nominale | 3kW | 5.5kW | 5.5kW | 15kW | 15kW | |
| Rated Voltage | 3 faz AC380V | 3 faz AC380V | 3 faz AC380V | 3 faz AC380V | 3 faz AC380V | |
| Rated aktyèl | 5.4A | 10.8A | 10.8A | 25A | 25A | |
| Kò pwoteksyon klas | IP54 (bra robo IP65) | IP54 (bra robo IP65) | IP54 (bra robo IP65) | IP54 | IP54 | |
| Metòd enstalasyon | Tè, tèt anba, Side mòn, Enstale nan nenpòt direksyon | Enstalasyon tè | Enstalasyon tè | Enstalasyon tè | Enstalasyon tè | |
| Pwa machin/bwat pouvwa | 196kg/99kg | 750kg/138kg | 720kg/138kg | 1320kg/142kg | 1150kg/150kg | |
| Klas pwoteksyon kabinè kontwòl | IP53 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Solisyon sistèm otomatik materyèl manyen
Sistèm manyen materyèl Robotics bra aplikasyon
Akozestrikti kontra enfòmèl ant, segondè presizyon repetibilite, to echèk ki ba, operasyon fasil ak adopte tout-kovèti pou transmisyon rijid, bra a robo manyen se pratik yo elaji aplikasyon, tankou nan manyen, chaje ak dechaje, paletize, soude plas, fanm k'ap pile ak lòt okazyon.
Baj popilè: rjr seri robo materyèl manyen sistèm, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, bon mache, pri ki ba, pou vann
On
NonPwochen
JR618 chaje ak telechaje roboVoye rechèch









